Record
Stagione 2005/06
| Classifica marcatori stagione 2005/06 | ||
| 1° | Giacchetti | 316 |
| 2° | Antenucci | 152 |
| 3° | Sordoni | 117 |
| 4° | Latini | 74 |
| 5° | Catani | 63 |
| 6° | Ferrara | 56 |
| 7° | Fava | 44 |
| 8° | Mezzelani | 42 |
| 9° | D Acunto | 30 |
| 10° | Curzi | 26 |
| 11° | Leo | 23 |
| 12° | Ferri | 23 |
| 13° | Rondanini | 18 |
| 14° | Pincini | 18 |
| 15° | Mele | 17 |
| 16° | Ganci | 17 |
| 17° | Bartoli | 14 |
| 18° | Taddeo | 12 |
| 19° | Belvederesi | 8 |
| 20° | Marinelli | 6 |
| 21° | Novelli | 4 |
| 22° | Fagnani | 2 |
| Media punti stagione 2005/06 | ||
| 1° | Giacchetti | 14.3636 |
| 2° | Ferrara | 14.0000 |
| 3° | D Acunto | 10.0000 |
| 4° | Latini | 9.2500 |
| 5° | Antenucci | 8.9412 |
| 6° | Mezzelani | 8.4000 |
| 7° | Sordoni | 8.3571 |
| 8° | Belvederesi | 8.0000 |
| 9° | Fava | 7.3333 |
| 10° | Ferri | 5.7500 |
| 11° | Pincini | 4.5000 |
| 12° | Catani | 4.5000 |
| 13° | Leo | 3.8333 |
| 14° | Curzi | 3.2500 |
| 15° | Taddeo | 2.0000 |
| 16° | Mele | 1.7000 |
| 17° | Rondanini | 1.5000 |
| 18° | Ganci | 1.4167 |
| 19° | Novelli | 1.3333 |
| 20° | Bartoli | 1.0769 |
| 21° | Marinelli | 0.8571 |
| 22° | Fagnani | 0.4000 |
| Giocatore più falloso stagione 2005/06 | ||
| 1° | Antenucci | 63 |
| 2° | Giacchetti | 63 |
| 3° | Sordoni | 41 |
| 4° | Ganci | 27 |
| 5° | Fava | 26 |
| 6° | Rondanini | 25 |
| 7° | Bartoli | 25 |
| 8° | Mele | 23 |
| 9° | Curzi | 19 |
| 10° | Latini | 17 |
| 11° | Catani | 16 |
| 12° | Fagnani | 16 |
| 13° | Leo | 13 |
| 14° | Mezzelani | 11 |
| 15° | D Acunto | 11 |
| 16° | Marinelli | 11 |
| 17° | Ferri | 11 |
| 18° | Pincini | 5 |
| 19° | Taddeo | 4 |
| 20° | Ferrara | 3 |
| 21° | Belvederesi | 2 |
| 22° | Novelli | 2 |
| Miglior prestazione stagione 2005/06 | ||
| 1° | Ferrara | 25 |
| 2° | Giacchetti | 23 |
| 3° | Latini | 18 |
| 4° | D Acunto | 18 |
| 5° | Antenucci | 16 |
| 6° | Sordoni | 15 |
| 7° | Fava | 13 |
| 8° | Mezzelani | 13 |
| 9° | Catani | 13 |
| 10° | Curzi | 10 |
| 11° | Leo | 10 |
| 12° | Ferri | 9 |
| 13° | Mele | 8 |
| 14° | Rondanini | 8 |
| 15° | Pincini | 8 |
| 16° | Belvederesi | 8 |
| 17° | Taddeo | 7 |
| 18° | Ganci | 6 |
| 19° | Novelli | 4 |
| 20° | Marinelli | 3 |
| 21° | Bartoli | 3 |
| 22° | Fagnani | 2 |











