Record
Stagione 2009/10
| Classifica marcatori stagione 2009/10 | ||
| 1° | Giacchetti | 277 |
| 2° | Gonzalez | 234 |
| 3° | Sordoni | 176 |
| 4° | Recanatini | 150 |
| 5° | Romi | 125 |
| 6° | Catani | 123 |
| 7° | Bartolucci | 102 |
| 8° | Carmona | 75 |
| 9° | Ballini | 65 |
| 10° | Belvederesi | 63 |
| 11° | Roberti | 56 |
| 12° | Costantini | 39 |
| 13° | Bartoli | 35 |
| 14° | Muzi | 17 |
| 15° | Taddeo | 11 |
| 16° | Curzi | 8 |
| 17° | Marinelli | 6 |
| Media punti stagione 2009/10 | ||
| 1° | Romi | 13.8889 |
| 2° | Gonzalez | 11.7000 |
| 3° | Giacchetti | 11.5417 |
| 4° | Carmona | 10.7143 |
| 5° | Sordoni | 9.7778 |
| 6° | Recanatini | 6.8182 |
| 7° | Ballini | 5.9091 |
| 8° | Belvederesi | 5.7273 |
| 9° | Catani | 5.5909 |
| 10° | Bartolucci | 5.1000 |
| 11° | Roberti | 3.7333 |
| 12° | Costantini | 3.2500 |
| 13° | Bartoli | 3.1818 |
| 14° | Taddeo | 2.2000 |
| 15° | Curzi | 1.6000 |
| 16° | Muzi | 0.8500 |
| 17° | Marinelli | 0.6667 |











